【k551次列车途经站点】K551次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要服务于部分地区的旅客出行需求。该次列车的路线覆盖多个省市,为乘客提供了便捷的交通选择。以下是K551次列车的途经站点信息,以供参考。
一、列车基本信息
- 车次:K551
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 始发站:北京西
- 终点站:重庆北
- 运行时间:约20小时
- 全程距离:约1900公里
二、途经站点汇总
以下是K551次列车的主要途经站点,按从起点到终点的顺序排列:
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 07:30 | - |
| 2 | 保定 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 4 | 邢台 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 6 | 安阳 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 7 | 新乡 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 8 | 郑州 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 |
| 9 | 漯河 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 10 | 明港东 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 11 | 信阳 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 12 | 孝感 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 13 | 武汉 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 |
| 14 | 黄州 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 15 | 黄石 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
| 16 | 鄂州 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 17 | 九江 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 18 | 景德镇 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 19 | 上饶 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 20 | 衢州 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 21 | 金华 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 22 | 义乌 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 23 | 金华西 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 24 | 丽水 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 25 | 温州南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 26 | 瑞安 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 27 | 苍南 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 28 | 苍南南 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 29 | 福鼎 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
| 30 | 太姥山 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 31 | 福州 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 |
| 32 | 三明北 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 33 | 三明 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 34 | 南平 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 35 | 建瓯 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 36 | 沙县 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 37 | 三明北 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 38 | 永安 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 39 | 厦门 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 40 | 泉州 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 41 | 晋江 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 42 | 福清 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 43 | 莆田 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 44 | 福州南 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 45 | 闽清 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 46 | 永泰 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 47 | 大济 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 48 | 仙游 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
| 49 | 漳州 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 50 | 厦门北 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 51 | 漳平 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 52 | 龙岩 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 53 | 漳州南 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 54 | 龙岩北 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 55 | 厦门高崎 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 56 | 福州南 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 57 | 三明北 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 58 | 三明 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 59 | 南平 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 60 | 建瓯 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 61 | 沙县 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 62 | 三明北 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 63 | 永安 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 64 | 厦门 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 65 | 泉州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 66 | 晋江 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 67 | 福清 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 68 | 莆田 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
| 69 | 福州南 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 70 | 闽清 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
| 71 | 永泰 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 72 | 大济 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 73 | 仙游 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 74 | 漳州 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 75 | 厦门北 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 76 | 漳平 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 77 | 龙岩 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 78 | 漳州南 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 79 | 龙岩北 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 80 | 厦门高崎 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 81 | 重庆北 | 21:30 | - | - |
三、总结
K551次列车是一条贯穿华北、华东和西南地区的铁路线路,途经多个重要城市,如北京、石家庄、郑州、武汉、福州、厦门等,为沿线居民提供了便利的出行方式。该列车在各站点的停靠时间较短,整体运行效率较高,适合需要长途旅行的乘客选择。建议乘客提前购票并关注列车时刻表,以便合理安排行程。


