【2012年电影票房排行榜】2012年,全球电影市场持续升温,多部大片在票房上取得了不俗的成绩。这一年,好莱坞依旧占据主导地位,同时也有不少本土影片在票房上表现出色。以下是2012年全球及中国内地电影票房的排名情况,数据来源于权威票房统计机构。
一、2012年全球电影票房TOP 10(按北美票房)
| 排名 | 电影名称 | 票房(美元) | 导演 | 类型 |
| 1 | 《复仇者联盟》 | 6.68亿 | 乔斯·韦登 | 动作/科幻 |
| 2 | 《钢铁侠2》 | 5.79亿 | 乔恩·费儒 | 动作/科幻 |
| 3 | 《哈利·波特与死亡圣器(下)》 | 4.23亿 | 大卫·叶斯 | 奇幻/冒险 |
| 4 | 《超级坏》 | 3.47亿 | 詹姆斯·范德比克 | 喜剧 |
| 5 | 《暮光之城:破晓(下)》 | 3.32亿 | 比尔·康登 | 爱情/奇幻 |
| 6 | 《惊天营救》 | 2.73亿 | 亨利·阿利克斯 | 动作/惊悚 |
| 7 | 《美国派:裸体假期》 | 2.56亿 | 保罗·韦斯基 | 喜剧 |
| 8 | 《疯狂的麦克斯:狂暴之路》 | 2.52亿 | 乔治·米勒 | 动作/冒险 |
| 9 | 《超能失控》 | 2.39亿 | 阿齐瓦·高斯曼 | 科幻/动作 |
| 10 | 《雷神2:黑暗世界》 | 2.32亿 | 乔斯·韦登 | 动作/奇幻 |
二、2012年中国内地电影票房TOP 10
| 排名 | 电影名称 | 票房(人民币) | 导演 | 类型 |
| 1 | 《泰囧》 | 14.17亿 | 高虎、徐峥 | 喜剧 |
| 2 | 《变形金刚3》 | 10.43亿 | 迈克尔·贝 | 动作/科幻 |
| 3 | 《小时代》 | 9.88亿 | 郭敬明 | 剧情/青春 |
| 4 | 《画皮II》 | 8.87亿 | 陈嘉上 | 奇幻/爱情 |
| 5 | 《大魔术师》 | 7.58亿 | 李少红 | 剧情/悬疑 |
| 6 | 《让子弹飞》 | 7.43亿 | 姜文 | 喜剧/剧情 |
| 7 | 《白蛇传·情》 | 6.23亿 | 陈凯歌 | 奇幻/爱情 |
| 8 | 《人再囧途之泰囧》 | 5.69亿 | 徐峥 | 喜剧 |
| 9 | 《十二生肖》 | 5.58亿 | 冯小刚 | 动作/冒险 |
| 10 | 《寒战》 | 5.27亿 | 梁家辉 | 犯罪/剧情 |
三、总结
2012年的电影市场呈现出多元化的发展趋势,既有大片云集的好莱坞作品,也有本土电影在票房上的突破。《泰囧》和《让子弹飞》等国产电影的成功,标志着中国电影市场正在逐步走向成熟。同时,超级英雄题材依然受到观众热捧,《复仇者联盟》成为当年全球票房冠军,而《泰囧》则创下国产电影票房新高。
总体来看,2012年是电影行业不断探索与创新的一年,也为后续几年的电影发展奠定了坚实的基础。


