【2010南非世界杯小组赛战绩一览】2010年南非世界杯是首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,也是历史上首次由非洲国家承办。本届赛事共有32支球队参赛,分为8个小组进行小组赛,每组4支球队,最终每个小组前两名以及四个成绩最好的第三名球队晋级淘汰赛阶段。
以下是各小组的小组赛战绩总结,包括每支队伍的比赛结果、积分、胜负平记录以及净胜球等关键数据。
小组A:南非、墨西哥、乌拉圭、法国
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
亮点:南非作为东道主首战击败墨西哥,但最终未能出线;乌拉圭以小组第一晋级,成为黑马之一。
小组B:阿根廷、韩国、希腊、尼日利亚
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 希腊 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
亮点:阿根廷表现出色,梅西领衔的锋线极具威胁;韩国凭借点球大战战胜尼日利亚,成功晋级。
小组C:英格兰、美国、阿尔及利亚、斯洛文尼亚
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
亮点:英格兰小组第一出线,但随后在淘汰赛中被德国淘汰;美国与斯洛文尼亚同积4分,因进球数少而遗憾出局。
小组D:西班牙、瑞士、洪都拉斯、智利
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 智利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
亮点:西班牙以全胜战绩出线,展现出强大的控球能力;瑞士和智利虽未能出线,但表现可圈可点。
小组E:巴西、朝鲜、科特迪瓦、新西兰
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 新西兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
亮点:巴西轻松出线,内马尔初露锋芒;新西兰成为唯一一支晋级淘汰赛的亚洲球队。
小组F:荷兰、丹麦、日本、喀麦隆
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
亮点:荷兰强势出线,日本成为唯一一支晋级淘汰赛的亚洲球队;丹麦表现不佳,提前出局。
小组G:葡萄牙、美国、朝鲜、巴拉圭
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
亮点:葡萄牙小组第一出线,C罗状态火热;美国与巴拉圭同积4分,因进球数少被淘汰。
小组H:意大利、比利时、瑞士、巴拉圭
| 名次 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 巴拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
亮点:意大利以不败战绩出线,但随后在八强赛中爆冷输给西班牙;比利时表现稳定,顺利晋级。
总结
2010年南非世界杯小组赛阶段展现了多支强队的出色表现,同时也让一些黑马球队崭露头角。从整体来看,欧洲球队表现强劲,而非洲和亚洲球队也有所突破。最终,西班牙、乌拉圭、荷兰、巴西等球队顺利晋级淘汰赛,并在后续比赛中继续书写历史。


